▶▶▶▶ Father of the Nation ◀◀◀◀ | |
| 1. Afghanistan | Ahmad Shah Durrani |
| 2. Argentina | Don José de San Martín |
| 3. Australia | Sir Henry Parkes |
| 4. Bahamas | Sir Lynden Pindling |
| 5. Bangladesh | Sheikh Mujibur Rahman |
| 6. Bolivia | Simón Bolívar |
| 7. Brazil | Dom Pedro I andJosé Bonifácio de Andrada e Silva |
| 8. Burma | Aung San |
| 9. Cambodia | Norodom Sihanouk |
| 10. Chile | Bernardo O’Higgins |
| 11. Republic of China | Sun Yat-sen |
| 12. Colombia | Simón Bolívar |
| 13. Sweden | Gustav I of Sweden |
| 14. Croatia | Ante Starčević |
| 15. Cuba | Carlos Manuel de Céspedes |
| 16. Dominican Republic | Juan Pablo Duarte |
| 17. Ecuador | Simón Bolívar |
| 18. Ghana | Kwame Nkrumah |
| 19. Guyana | Cheddi Jagan |
| 20. Haiti | Jean-Jacques Dessalines |
| 21. India | Mohandas Karamchand Gandhi |
| 22. Indonesia | Sukarno |
| 23. Iran | Cyrus the Great |
| 24. Israel | Theodor Herzl |
| 25. Italy | Victor Emmanuel II |
| 26. Kenya | Jomo Kenyatta |
| 27. Republic of Korea | Kim Gu |
| 28. Kosovo | Ibrahim Rugova |
| 29. Lithuania | Jonas Basanavičius |
| 30. Macedonia | Krste Misirkov |
| 31. Malaysia | Tunku Abdul Rahman |
| 32. Mauritius | Sir Seewoosagur Ramgoolam |
| 33. Mexico | Miguel Hidalgo y Costilla |
| 34. Mongolia | Genghis Khan |
| 35. Namibia | Sam Nujoma |
| 36. Netherlands | William the Silent |
| 37. Norway | Einar Gerhardsen |
| 38. Pakistan | Mohammad Ali Jinnah |
| 39. Panama | Simón Bolívar |
| 40. Peru | Don José de San Martín |
| 41. Portugal | Dom Afonso Henriques |
| 42. Russia | Peter I of Russia |
| 43. Saudi Arabia | Ibn Saud of Saudi Arabia |
| 44. Scotland | Donald Dewar |
| 45. Serbia | Dobrica Ćosić |
| 46. Singapore | Lee Kuan Yew |
| 47. Slovenia | Primož Trubar |
| 48. South Africa | Nelson Mandela |
| 49. Spain | Fernando el Católico |
| 50. Sri Lanka | Don Stephen Senanayake |
| 51. Suriname | Johan Ferrier |
| 52. Tanzania | Julius Nyerere |
| 53. Turkey | Mustafa Kemal Atatürk |
| 54. United Arab Emirates | Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan |
| 55. United States | George Washington |
| 56. Uruguay | José Gervasio Artigas |
| 57. Venezuela | Simón Bolívar |
| 58. Vietnam | Ho Chi Minh |
Thursday, 26 March 2015
SSC Special GK - Father of Nation
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment